Résultats du dimanche 21 avril 2013 à Mouroux, Tournoi non homologué réservés aux licenciés FNSMR, FFTT et FFSA 2012-2013.
Classés 5 | 6 à 11 | ||||
1er | Guillaume Andrieu (Villenoy) | 1er | Alain Merillou | ||
2ème | Quentin Rodrigues (Pécy) | 2ème | Christophe Lefebvre | ||
3ème | Benjamin Le Deuc (Coulom) | 3ème | Hugo Dubreuil | ||
4ème | Yvan Nonat (Pécy) | 4ème | Régis Galland | ||
5ème | Jérémy Haidant (Coulom) | 5ème | Franck Roucheray | ||
6ème | Szczodrowski Damien (Coulom) | 6ème | Julien Mary | ||
7ème | Tétevuide Raphael (Coulom) | 7ème | David Bouvier | ||
8ème | Gheraba Yanis (Coulom) | 8ème | Didier Sénéchal (Noisiel) |
Jeunes | 5 à 8 | ||||
1er | Jonathan Vincent | 1er | Hugo Dubreuil | ||
2ème | Benjamin Le Deuc (Coulom) | 2ème | Jean Luc Chabbert (Vaires) | ||
3ème | Maxime Robin (Coulom) | 3ème | Thibault Kocon (Coulom) | ||
4ème | Grivelet Alan (Coulom) | 4ème | Alan Grivelet (Coulom) | ||
5ème | Szczodrowski Damien (Coulom) | 5ème | Christophe Chaniolleau | ||
6ème | Enzo Coulple (Coulom) | 6ème | Jonathan Vincent | ||
7ème | Tétevuide Raphael (Coulom) | 7ème | Nicolas Sauvage | ||
8ème | Quentin Rodrigues (Pécy) | 8ème | Jean-Claude Odelut |
Vétérans | 7 à 15 | ||||
1er | Lionel Mercou (Fontaine) | 1er | Thomas Maheu | ||
2ème | Yves Sturtzer (Quincy) | 2ème | Emmanuel Beaulieu (Roanne) | ||
3ème | Alain Merillou | 3ème | Patrice Mauviel (Coulom) | ||
4ème | Yassin Zafour (Coulom) | 4ème | Yves Sturtzer (Quincy) | ||
5ème | Didier Sénéchal (Noisiel | 5ème | Hugo Dubreuil | ||
6ème | Patrice Mauviel (Coulom) | 6ème | Daniel Sénéchal (Villeneuve) | ||
7ème | Hervé Dubreuil | 7ème | Guillaume Chabbert (Vaires) | ||
8ème | Daniel Sénéchal (Villeneuve) | 8ème | Lionel Mercou (Fontaine) |
Féminines | Doubles | ||||
1er | Charlotte Pujol (Coulom) | 1er | David/Régis | ||
2ème | Sabine Udovc | 2ème | Chabbert x2 (Vaires) | ||
3ème | Lucie Michon | 3ème | Emmanuel/Charlotte | ||
4ème | Fanny Frison | 4ème | Nicolas/Hugo | ||
5ème | Emilie Arassus | 5ème | Sénéchal x2 | ||
6ème | Lysiane Locher (??) | 6ème | Julien/Arnaud Candé | ||
7ème | Laura Chaniolleau | 7ème | Cessac/Serobac | ||
8ème | Samantha Udovc | 8ème | Benjamin/Alan (Coulom) |
Consolante 5 | Consolante Jeunes | ||||
1er | Baptiste Queva | 1er | Emilie Arassus | ||
2ème | Matthieu Arvois | 2ème | Julien Berckmoes | ||
3ème | Julien Berckmoes | 3ème | Pierre Sénéchal | ||
4ème | Fanny Frison | 4ème | Erwann Allain | ||
5ème | Théo Calvez | 5ème | Maxime Wattebled | ||
6ème | Thomas Champcenest | 6ème | Alexandre Carneiro | ||
7ème | Pierre Alexandre Caux | 7ème | Samantha Udovc | ||
8ème | Erwann Allain | 8ème | Maxime Chadefaux |
Retrouvez toutes les photos du tournoi dans "Galerie"
Pour voir l'article 77sports-infos.com cliquer ici !
------------------------------------------------------------------------------------
Gymnase Julien Morin à Mouroux,rue du Moulin (proche du collège).
FFTT, FNSMR et FFSA
• 9h00 Tableau N° 1 : classés 5.
• 9h30 Tableau N° 2 : classés 6 à 11.
• 10h30 Tableau N° 3 : jeune - 16 ans
de 5 à 9 (au jour du tournoi), après 21 avril 1997.
• Tableau consolante : 1 et 3 sous réserve.
• 11h00 Tableau N° 4 : classés 5 à 8.
• 11h30 Tableau N° 5 : vétérans + de 40 ans
de 5 à 15 (au jour du tournoi), avant 21 avril 1973.
• 13h30 Tableau N° 6 : classés 7 à 15.
• 14h00 Tableau N° 7 : féminines 5 à 15.
• 16h00 Tableau N° 8 : doubles.
1 tableau : 5 euros - 2 tableaux : 9 euros
3 tableaux : 12 euros - Double : 3 euros
Fiche d'inscription à télécharger ici
Geoffrey DUPLAIX
direction@mouroux-tt.fr
06 75 11 71 18
Laurent DUBORD
presse@mouroux-tt.fr
06 13 68 03 22